Descripción
Lámparas UV Viqua para flujos de agua de 1 a 54 GPM.
Las imágenes del producto son demostrativas y pueden variar respecto al producto físico.
,
Descripción
UV Viqua
Con el paso del tiempo la calidad del agua potable se puede ver afectada debido a la contaminación por bacterias dañinas. Los sistemas Viqua de luz ultravioleta son instrumentos que proveen un método confiable y libre de químicos para la desinfección del agua potable.
Código | Modelo | Flujo GPM 16 mJ/cm3 | Flujo GPM 30 mJ/cm3 | Flujo GPM 40 mJ/cm3 | Conexión | Longitud Cámara | Consumo de Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_079119 | VT1 / UV1 | 2 | 1 | 0.7 | 3/8″-1/2″ | 31.8 cm | 13 W |
P_079120 | VT4 / UV4 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 1/2″ | 43.6 cm | 20 W |
P_079123 | S2Q-PA | 5 | 3 | 2 | 1/2″ | 43.6 cm | 22 W |
P_079125 | VH150 (sustituye al equipo S5Q-PA) | 12 | 5 | 3.5 | ¾” – 1” | 33 cm | 32 W |
P_079126 | VH200 | 16 | 9 | 7 | 3/4″ – 1″ | 45 cm | 35 W |
P_079127 | D4 | 23 | 12 | 9 | 3/4″ | 52 cm | 50 W |
P_079128 | D4+ | 23 | 12 | 9 | 3/4″ | 52 cm | 50 W |
P_079129 | VH410 | 34 | 18 | 14 | 3/4″ – 1″ | 59.6 cm | 60 W |
P_079130 | VH410M | 34 | 18 | 14 | 3/4″ – 1″ | 59.6 cm | 60 W |
P_079131 | E4 | 42 | 22 | 16 | 1″ | 76 cm | 83 W |
P_079132 | E4+ | 42 | 22 | 16 | 1″ | 76 cm | 83 W |
P_079133 | VP600 | 40 | 30 | 22 | 1″ | 78 cm | 70 W |
P_079134 | VP600M | 40 | 30 | 22 | 1″ | 78 cm | 70 W |
P_079135 | F4 | 45 | 36 | 27 | 1″ | 112.5 cm | 130 W |
P_079136 | F4+ | 45 | 36 | 27 | 1″ | 112.5 cm | 130 W |
P_079137 | H | 48 | 45 | 37 | 1/4” – 1” | 78 cm | 160 W |
P_079139 | VP950 | 54 | 46 | 35 | 1.5″ | 114 cm | 95 W |
P_079140 | VP950M | 54 | 46 | 35 | 1.5″ | 114 cm | 95 W |
Los modelos con terminación “+” o “M” incluyen sensor de intensidad UV. |
También se incorpora un sensor UV* que detecta la longitud de onda discreta de 254 nm de la lámpara UV. Esta información se transmite al controlador Viqua y es la indicación predeterminada en “% de salida de UV”. El sistema indica la salida de UV entre el 50 y el 99 %.
No hay valoraciones aún.