Descripción
Las carcasas de filtro de tapa plana Slim Hydronix serie HF2
Cuentan con certificación NSF/ANSI Standard 42 sólo para los requisitos de integridad estructural y de materiales.
Están disponibles en una variedad de colores y están hechas para alojar cartuchos de 2.5 de diámetro. La mayoría de los cartuchos de 9 7/8″ y 10″ encajan fácilmente y las tapas están disponibles en puertos NPT hembra de 1/4, 3/8 y 1/2.
Son ideales para aplicaciones típicas como pre y post filtración para sistemas de ósmosis inversa, filtros bajo tarja, cafeterias, máquinas de hielo, restaurantes y otras aplicaciones.
,
Descripción
Porta cartuchos para filtro de agua para cartucho de 5″ y 10″, conexiones de 1/4″ 3/8″ y 1/2″
Carcasa o porta cartuchos para filtro de tapa plana delgada (Serie HF2 – Hydronix)
El porta cartuchos de filtro de tapa plana delgada de la serie HF2 de Hydronix son ideales para filtrar agua en diversas aplicaciones. Estas carcasas están diseñadas para asegurar la integridad estructural y la calidad del material, cumpliendo con los estándares de certificación NSF/ANSI 42. Disponibles en una variedad de colores, las carcasas o porta cartuchos están diseñados para albergar cartuchos de 2.5″ de diámetro, lo que permite una fácil instalación de la mayoría de los cartuchos de 9 7/8″ y 10″.
Modelos disponibles:
Especificaciones de la serie HF2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo del cartucho
/ conexión |
Código | Número de parte | Descripción | Piezas por caja | Dimensiones de la caja (Pulgadas) | Peso (lbs) | Peso (kg) |
5” | P_040234 | HF2-5WHWH14 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa Plana blanca 1/4″ | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 |
P_040235 | HF2-5WHWH38 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa plana blanca 3⁄8” | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 | |
P_040236 | HF2-5WHWH12 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa plana blanca 1⁄2” | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 | |
P_040237 | HF2-5CLWH14 | 5” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 1⁄4” | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 | |
P_040238 | HF2-5CLWH38 | 5” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 3⁄8” | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 | |
P_040239 | HF2-5CLWH12 | 5” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 1⁄2” | 15 | 8” x 14” x 22” | 20 | 9.07 | |
10” 1⁄4” |
P_040240 | HF2-10WHWH14 | NSF 10” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 1⁄4” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040241 | HF2-10BLBK14 | NSF 10” Cuerpo azul, Tapa plana negra 1⁄4” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040242 | HF2-10CLWH14 | 10” Cuerpo transparente, White Flat Cap 1⁄4” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040243 | HF2-10CLBK14 | 10” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 1⁄4” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
10” 3⁄8” |
P_040244 | HF2-10WHWH38 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa plana blanca 3⁄8” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040245 | HF2-10BLBK38 | NSF 10” Cuerpo azul, Tapa plana negra 3⁄8” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040246 | HF2-10CLWH38 | 10” Cuerpo transparente, Tapa plana blanca 3⁄8” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040247 | HF2-10CLBK38 | 10” Cuerpo transparente, Tapa plana negra 3⁄8” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
10” 1⁄2” |
P_040248 | HF2-10WHWH12 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa plana blanca 1⁄2” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040249 | HF2-10BLBK12 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa plana negra 1⁄2” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040250 | HF2-10CLWH12 | 10” Cuerpo transparente Tapa plana blanca 1⁄2” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040251 | HF2-10CLBK12 | 10” Cuerpo transparente, Tapa plana negra 1⁄2” | 12 | 14” x 16” x 21” | 30 | 13.61 | |
19 | O-Ring | HF2/3 ORING | Empaque u O-Ring para HF2, 3 porta cartucho de filtro | – | – | – | – |
Los porta cartuchos de filtro de tapa plana SLIM de la serie HF2 de Hydronix cuentan con conexiones NPT de 1/4″, 3/8″ y 1/2″ en sus tapas, ofreciendo flexibilidad en las conexiones. Esto los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, como sistemas de ósmosis inversa (RO), filtros bajo el fregadero o tarja, sistemas sobre cubierta de cocina, máquinas de hielo, servicios de alimentos, restaurantes, cafeterias y más.
Con los porta cartuchos de tapa plana Slim de la serie HF2 de Hydronix, puedes estar seguro de que estás utilizando un producto confiable y duradero que garantiza un alto rendimiento en la filtración de agua.
- Diferentes tamaños de portafiltros para ser utilizados con filtros de largo de 4 7/8”, 9 7/8” y 20” de largo
- Disponibles en 1/4”, 3/8” y 1/2” Hembra NPT
- Portafiltros transparentes certificados por NSF*
No hay valoraciones aún.